| Sign In | Join Free | My hardware-wholesale.com |
|
Brand Name : XCMG
Model Number : XE35E
Certification : ISO
Place of Origin : CHINA
MOQ : 1 Piece
Price : negotiation
Payment Terms : L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 5000pcs/year
Delivery Time : Full payment 7-15 work days
Packaging Details : by Sea/by Bulk/by Frame/Container
Engine Rated power : 18.2/2200kw/rpm
Operating weight : 4200kg
Maximum torque/speed : 85.3-94.2/1320N.m
Displacement : 1.642L
Travel speed : 3.6/2.2km/h
Rated bucket capacity : 0.12m3
Ground pressure : 36.6KPa
Bucket digging force : 28.6kN
Arm digging force : 20.3kN
XCMG Hydraulic Excavator XE35E 3T Small Bager Mini Home Gardening
Product Advantages
XCMG XE35E 3t small bager mini bagger.
Product Parameter
| Item | Unit | Parameters | |
| Model | Operating weight | Kg | 4200 |
| Bucket capacity | m³ | 0.12 | |
| Engine | Rated power | kw/rpm | 18.2/2200 |
| Maximum torque/speed | N.m | 85.3-94.2/1320 | |
| Displacement | L | 1.642 | |
| Main performance | Travel speed (H/L) | km/h | 3.6/2.2 |
| Swing speed | r/min | 9 | |
| Gradeability | ° | ≤30 | |
| Ground pressure | kPa | 36.6 | |
| Bucket digging force | kN | 28.6 | |
| Arm digging force | kN | 20.3 | |
| Maximum tractive force | kN | 31.6 | |
| Hydraulic system | Rated flow of main pump | L/min | 108 |
| Main safety valve pressure | Mpa | 23 | |
| Travel system pressure | Mpa | 27.5 | |
| Swing system pressure | Mpa | 16.7 | |
| Pilot system pressure | Mpa | 3.9 | |
| Oil capacity | Fuel tank capacity | L | 40 |
| Hydraulic tank capacity | L | 45 | |
| Engine oil capacity | L | 7 | |
| Appearance size | A Overall length | mm | 4960 |
| B Overall width | mm | 1740 | |
| C Overall height | mm | 2535 | |
| D Width of platform | mm | 587 | |
| E Minimum tail swing radius | mm | 870 | |
| F Track shoe width | mm | 300 | |
| G Wheel base of crawler | mm | 1721 | |
| H Track gauge | mm | 1440 | |
| J Minimum ground clearance | mm | 297 | |
| Dozer blade(width/height) | mm | 1740/358 | |
| Working range | A Maximum digging height | mm | 5000 |
| B Maximum dumping height | mm | 3600 | |
| C Maximum digging depth | mm | 3060 | |
| D Maximum vertical wall digging depth | mm | 2260 | |
| E Maximum digging radius | mm | 5300 | |
| F Minimum swing radius | mm | 2170 | |
| Maximum dozer lifting height | mm | 305 | |
| Maximum dozer cutting depth | mm | 360 | |
| Standard | Length of boom | mm | 2560 |
| Length of arm | mm | 1350 | |
Detailed Photos



|
|
3T XCMG Hydraulic Excavator XE35E Small Bagger Mini Home Gardening Images |